中共温州市委 温州市人民政府 关于印发《2016年度县(市、区)考绩办法》和《2016年度市直单位考绩办法》的通知
附件1
县(市、区)考绩项目
一、A组
| 
 指标(项目)名称 | 
 考核责任单位(数据提供单位) | 
 分值 | 
 赋分办法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 鹿城区 | 
 龙湾区 | 
 瓯海区 | 
 洞头区 | 
 乐清市 | 
 瑞安市 | ||||
| 一、重点指标 (200分) | 1.地区生产总值 | 市统计局 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 按办法1赋分 | 
| 2.规上工业增加值 | 市经信委 市统计局 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 按办法1赋分 | |
| 3.服务业增加值 | 市发改委 市统计局 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 按办法1赋分 | |
| 4.建筑业增加值 | 市住建委 市统计局 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 按办法1赋分 | |
| 5.财政总收入 | 市财政局 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 按办法3赋分 | |
| 6.一般公共预算收入 | 市财政局 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 按办法3赋分 | |
| 7.高新技术产业增加值占工业增加值比重 | 市科技局 市统计局 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 按办法3赋分 | |
| 8.R&D经费支出占GDP比重 | 市科技局 市统计局 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 按办法3赋分 | |
| 9.社会消费品零售总额 | 市商务局 市统计局 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 按办法1赋分 | |
| 10.进出口指标 | 市商务局 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 按办法3赋分 | |
| 11.城镇与农村居民人均可支配收入 | 市国调队 市统计局 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 按办法1赋分 | |
| 12.环境质量指标 | 市环保局 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 按办法3赋分 | |
| 小计 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | -- | ||
| 二、重点工作 (520分) | 1.有效投资 | 市发改委、市经信委、市统计局 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 按办法2赋分 | 
| 2.温商回归、招商引资工程 | 市招商局、市商务局、 市台办 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 按办法2赋分 | |
| 3.重大交通项目建设 | 市交通运输局、市发改委 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 按办法2赋分 | |
| 二、重点工作 (520分) | 4.城中村改造 | 市住建委 | 70 | 70 | 70 | 30 | 30 | 30 | 按办法3赋分 | 
| 5.市区道路建设与综合整治 | 市住建委 | 30 | 25 | 25 | 20 | - | - | 按办法3赋分 | |
| 6.平台建设(产业平台整合提升和特色小镇、小微园、众创空间建设) | 市发改委、市经信委、市科技局、市统计局 | 25 | 25 | 30 | 20 | 40 | 40 | 按办法2赋分 | |
| 7.企业培育(领军工业企业培育、高成长型工业企业培育、“三转一市”) | 市经信委、市市场监管局、市金融办、市统计局 | 25 | 25 | 25 | 15 | 40 | 40 | 按办法2赋分 | |
| 8.信息经济发展 | 市经信委 市商务局 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 按办法2赋分 | |
| 9.旅游发展 | 市旅游局 | 10 | 10 | 10 | 50 | 15 | 15 | 按办法2赋分 | |
| 10.土地要素保障(做地、低效土地利用、土地清理、垦造耕地等) | 市国土资源局 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 按办法2赋分 | |
| 11.围垦造地 | 市水利局 | - | 5 | - | 20 | 20 | 20 | 按办法3赋分 | |
| 12.城市管理提升与文明卫生城市创建深化 | 市文明办、市城管办、市创卫办 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 按办法2赋分 | |
| 13.“五水共治” | 市治水办 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 按办法2赋分 | |
| 14.“三改一拆” | 市“三改一拆”办 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 按办法3赋分 | |
| 15.“四边三化” | 市生态办 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 按办法3赋分 | |
| 16.交通治堵 | 市治堵办 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 按办法3赋分 | |
| 17.社会事业“补短板” | 市教育局、市卫计委、市文广新局、市体育局、市民政局、市人力社保局、市公积金管理中心 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 按办法3赋分 | |
| 二、重点工作 (520分) | 18.新农村建设与现代农业发展(含村级集体经济发展) | 市委农办 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 按办法2赋分 | 
| 19.企业金融风险化解 | 市处置办 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 按办法2赋分 | |
| 20.知识产权和质量工作 | 市质监局 市科技局 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 按办法3赋分 | |
| 21.招才引智 | 市招才局 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 按办法3赋分 | |
| 22.民族宗教工作 | 市民宗局 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 按办法3赋分 | |
| 23.法治建设(法治政府) | 市委法治办、市政府法制办 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 按办法3赋分 | |
| 24.深化改革 | 市委改革办 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 按办法3赋分 | |
| 小计 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | -- | ||
| 三、党建与条线工作 (180分) | 主要考核党风廉政建设(农村基层作风巡查)(由市纪委负责)、组织工作(“两学一做”学习教育)(由市委组织部负责)、宣传工作(意识形态工作责任制) (由市委宣传部负责)、统战工作(服务非公经济“两个健康发展”工作)(由市委统战部负责)、党管武装(双拥工作)(由温州军分区负责)等5项工作。党风 廉政建设(农村基层作风巡查)基本分30分,其他各项基本分25分,合计130分。 | 按办法3赋分 | |||||||
| 由未作为考核责任单位参加重点指标、重点工作、党建工作和平安建设考核的其他市直单位,按照职能对各县(市、区)条线工作进行考评。合计分值50分,由本项所有条线工作均分。 | 按办法4赋分 | ||||||||
| 四、平安建设(负面清单,最多扣60分,见附件4) | |||||||||
| 五、综合评价(100分) | 主要包括“比亮点学先进树标杆”现场观摩活动测评(35分)、年度“比绩亮绩”汇报测评(35分)、党建述职测评(10分)和市领导评价(20分)。 | ||||||||
| 六、加减分(加分或减分累计均不超过15分,见附件5) | |||||||||
| 指标(项目)名称 | 
 考核责任单位(数据提供单位) | 
 分值 | 
 赋分办法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 永嘉县 | 
 平阳县 | 
 苍南县 | 
 文成县 | 
 泰顺县 | ||||
| 一、重点指标 (200分) | 1.规上工业增加值 | 市经信委 市统计局 | 25 | 30 | 30 | - | - | 按办法1赋分 | 
| 2.服务业增加值 | 市发改委 市统计局 | 15 | 10 | 10 | 30 | 30 | 按办法1赋分 | |
| 3.建筑业增加值 | 市住建委 市统计局 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 按办法1赋分 | |
| 4.农林牧渔业增加值 | 市委农办 市统计局 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 按办法1赋分 | |
| 5.财政总收入 | 市财政局 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 按办法3赋分 | |
| 6.一般公共预算收入 | 市财政局 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 按办法3赋分 | |
| 7.高新技术产业增加值占工业增加值比重 | 市科技局 市统计局 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 按办法3赋分 | |
| 8.R&D经费支出占GDP比重 | 市科技局 市统计局 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 按办法3赋分 | |
| 9.社会消费品零售总额 | 市商务局 市统计局 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 按办法1赋分 | |
| 10.进出口指标 | 市商务局 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 按办法3赋分 | |
| 11.城镇与农村居民人均可支配收入 | 市国调队 市统计局 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 按办法1赋分 | |
| 12.环境质量指标 | 市环保局 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 | 按办法3赋分 | |
| 小计 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | -- | ||
| 二、重点工作 (520分) | 1.有效投资 | 市发改委、市经信委、市统计局 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 按办法2赋分 | 
| 2.温商回归、招商引资工程 | 市招商局、市商务局、市台办 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 按办法2赋分 | |
| 3.重大交通项目建设 | 市交通运输局、市发改委 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 按办法2赋分 | |
| 4.平台建设(产业平台整合提升和特色小镇、小微园、众创空间建设) | 市发改委、市经信委、市科技局、市统计局 | 35 | 35 | 35 | 15 | 15 | 按办法2赋分 | |
| 二、重点工作 (520分) | 5.企业培育(领军工业企业培育、高成长型工业企业培育、“三转一市”) | 市经信委、市市场监管局、市金融办、市统计局 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 按办法2赋分 | 
| 6.旅游发展 | 市旅游局 | 30 | 15 | 15 | 55 | 55 | 按办法2赋分 | |
| 7.信息经济发展 | 市经信委 市商务局 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 按办法2赋分 | |
| 8.土地要素保障(低效土地利用、土地清理、垦造耕地等) | 市国土资源局 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 按办法2赋分 | |
| 9.围垦造地 | 市水利局 | - | 15 | 15 | - | - | 按办法3赋分 | |
| 10.新农村建设与现代农业发展(含村级集体经济发展、扶贫工作) | 市委农办 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 按办法2赋分 | |
| 11.森林保护与发展 | 市林业局 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 按办法2赋分 | |
| 12.城市管理提升与文明卫生城市创建深化 | 市文明办、 市城管办、 市创卫办 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 按办法2赋分 | |
| 13.“五水共治” | 市治水办 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 按办法2赋分 | |
| 14.“三改一拆” | 市“三改一拆”办 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 按办法3赋分 | |
| 15.“四边三化” | 市生态办 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 按办法3赋分 | |
| 16.交通治堵 | 市治堵办 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 按办法3赋分 | |
| 17.企业金融风险化解 | 市处置办 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 按办法2赋分 | |
| 18.社会事业“补短板” | 市教育局、市卫计委、市文广新局、市体育局、市民政局、市人力社保局、市公积金管理中心 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 按办法3赋分 | |
| 二、重点工作 (520分) | 19.知识产权和质量工作 | 市质监局 市科技局 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 按办法3赋分 | 
| 20.招才引智 | 市招才局 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 按办法3赋分 | |
| 21.民族宗教工作 | 市民宗局 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 按办法3赋分 | |
| 22.法治建设(法治政府) | 市委法治办、市政府法制办 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 按办法3赋分 | |
| 23.深化改革 | 市委改革办 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 按办法3赋分 | |
| 小计 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | -- | ||
| 三、党建与条线工作 (180分) | 主要考核党风廉政建设(农村基层作风巡查)(由市纪委负责)、组织工作(“两学一做”学习教育)(由市委组织部负责)、宣传工作(意识形态工作责任制) (由市委宣传部负责)、统战工作(服务非公经济“两个健康发展”工作)(由市委统战部负责)、党管武装(双拥工作)(由温州军分区负责)等5项工作。党风 廉政建设(农村基层作风巡查)基本分30分,其他各项基本分25分,合计130分。 | 按办法3赋分 | ||||||
| 由未作为考核责任单位参加重点指标、重点工作、党建工作和平安建设考核的其他市直单位,按照职能对各县(市、区)条线工作进行考评。合计分值50分,由本项所有条线工作均分。 | 按办法4赋分 | |||||||
| 四、平安建设(负面清单,最多扣60分,见附件4) | ||||||||
| 五、综合评价(100分) | 主要包括“比亮点学先进树标杆”现场观摩活动测评(35分)、年度“比绩亮绩”汇报测评(35分)、党建述职测评(10分)和市领导评价(20分)。 | |||||||
| 六、加减分(加分或减分累计均不超过15分,见附件5) | ||||||||
备注(具体考核评分办法):
办 法一:分别按指标的总量与增速对11个县(市、区)进行分组别排名和赋分。得分=[(本值-本组最低值)/(本组最高值-本组最低 值)×30+70]/100×基本分值。以各组总量平均数为基准,总量高于本组平均数的,指标总量与增速两项得分分别以40%和60%的权重计入该指标最 终得分;总量低于本组平均数的,指标总量与增速两项得分分别以20%和80%的权重计入该指标最终得分。
办法二:按项目考核得分对11个县(市、区)进行分组别排名和赋分。得分=[(本值-本组最低值)/(本组最高值-本组最低值)×30+70]/100×基本分值。
办法三:根据指标(项目)目标任务完成情况计分,具体由考核实施细则另行明确。得分区间在基本分值的70~100%。
办法四:每项列出1~3个工作事项,根据目标任务完成情况进行考评。
